Livros gratuitos no grupo do Whatsapp e no canal do autor no Telegram.

Tabela: Inimigos Comuns
Vida | Força | Ataque | Defesa | Raiva | EXP | Ouro | |
Treinador | 50 | 80 | 20 | 8 | 10 | 10 | 20 |
Zingue | 50 | 80 | 13 | 13 | 11 | 17 | 5 |
Lapir | 52 | 83 | 13 | 13 | 12 | 17 | 5 |
Timbrer | 65 | 104 | 33 | 22 | 13 | 22 | 7 |
Marlock | 68 | 109 | 34 | 23 | 14 | 23 | 8 |
Fada (1) | 75 | 120 | 38 | 25 | 15 | 25 | 8 |
Slash | 95 | 152 | 63 | 32 | 19 | 32 | 11 |
Lapir Selvagem | 105 | 168 | 70 | 35 | 21 | 35 | 12 |
Come-tudo | 110 | 176 | 73 | 37 | 22 | 37 | 13 |
Slash das Pedras | 115 | 184 | 77 | 38 | 23 | 38 | 13 |
Kartagão | 120 | 192 | 80 | 40 | 24 | 40 | 14 |
Xizax | 121 | 194 | 81 | 40 | 24 | 40 | 14 |
Xazax | 125 | 200 | 83 | 42 | 25 | 42 | 14 |
Fada (2) | 130 | 208 | 87 | 43 | 26 | 43 | 15 |
Gangarana | 140 | 224 | 93 | 47 | 28 | 47 | 16 |
Fada (3) | 220 | 352 | 147 | 73 | 44 | 73 | 25 |
Zingue-bravo | 180 | 288 | 120 | 60 | 36 | 60 | 21 |
Lapir Gigante | 230 | 368 | 153 | 77 | 46 | 77 | 26 |
Brander | 200 | 320 | 133 | 67 | 40 | 67 | 23 |
Fada (4) | 250 | 400 | 167 | 83 | 50 | 83 | 29 |
Tabela: Inimigos Maiores
Vida | Força | Ataque | Defesa | Raiva | EXP | Ouro | |
Lapir Rei* | 130 | 104 | 33 | 22 | 26 | 33 | 35 |
Marlock Rei* | 170 | 136 | 43 | 28 | 34 | 43 | 46 |
Confuso* | 400 | 320 | 57 | 50 | 80 | 100 | 103 |
Taurum* | 270 | 216 | 90 | 45 | 54 | 68 | 76 |
Ragarok* | 300 | 240 | 88 | 50 | 60 | 75 | 83 |
Xizoiax* | 360 | 288 | 90 | 60 | 72 | 90 | 98 |
O Solitário* | 440 | 352 | 147 | 73 | 88 | 110 | 62 |
Zingue Rei* | 400 | 320 | 133 | 67 | 80 | 100 | 56 |
Soldado Argeano | 450 | 360 | 150 | 75 | 90 | 113 | 63 |
Guardião da Sombra* | 460 | 368 | 153 | 77 | 92 | 115 | 64 |
Lapir Rei (Corredor da Morte) | 160 | 128 | 53 | 27 | 32 | 40 | 22 |
O Solitário (Corredor da Morte) | 240 | 192 | 80 | 40 | 48 | 60 | 34 |
Guardião da Sombra (Corredor da Morte) | 320 | 256 | 107 | 53 | 64 | 80 | 45 |
Plasma de Fogo | 200 | 160 | 67 | 33 | 40 | 50 | 28 |
Plasma de Água | 200 | 160 | 67 | 33 | 40 | 50 | 28 |
Plasma de Terra* | 200 | 160 | 67 | 33 | 40 | 50 | 28 |
P… | 480 | 384 | 160 | 80 | 96 | 120 | 67 |
Oficial Mentano | 420 | 336 | 140 | 70 | 84 | 105 | 59 |
Gaulun | 520 | 416 | 173 | 87 | 104 | 130 | 73 |
Torifaz | 600 | 480 | 200 | 100 | 120 | 150 | 84 |
* = dropa aumento de nível.